

标题:现货---日本AND京都玉崎单点称重传感器
产品概述
现货---日本AND京都玉崎单点称重传感器 LC4101 / 现货---日本AND京都玉崎单点称重传感器 LC4101
|
| 类型名称 | 定格容量 | 产品代码 | JAN代码 |
|---|---|---|---|
| LC4101-G600 | 6N (611.8g) | LC4101-G600 | 4981046613170 |
| LC4101-K1.5 | 15N (1.530kg) | LC4101-K1.5 | 4981046613187 |
| LC4101-K003 | 30N (3.059kg) | LC4101-K003 | 4981046613194 |
| LC4101-K006 | 60N (6.118kg) | LC4101-K006 | 4981046613200 |
| LC4101-K015 | 150N (15.30kg) | LC4101-K015 | 4981046613217 |
| 定格出力 | 1.0197mV/V+15%-0% | 許容過負荷 | RC的300% |
| 限界過負荷 | RC的400% | 总误差 | RO的0.02% |
| 推荐施加电压 | DC5~12V | 最大施加电压 | DC15V |
| 零余额 | RO的20±5% | 输入端电阻 | 約400Ω |
| 出力端子間抵抗 | 350±5Ω | 绝缘电阻 | 500MΩ以上/DC50V |
| 温度補償範囲 | -10℃~40℃ | 温度对零的影响 | RO的0.04%/10℃ |
| 温度对输出的影响 | 负载的 0.014%/10℃ Typ. | 电缆粗细/长度 | Φ4/1.5m |
| 面积大小 | 300×300mm | 材質 | 铝 |
| 防塵・防水性 | IP22 | 电缆领 | 红色:电源+,白色:电源-,绿色:输出+,蓝色:输出-,黄色:屏蔽 |
| 本体質量 | 0.12公斤 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
SKM 机器人小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKT系列小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKB2001N-01 SKW小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备辐照器 SKB2001N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备 SKB1101N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 深圳市京都玉崎电子有限公司 备案号:粤ICP备2022020191号
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml