

标题:现货---AND京都玉崎单点称重传感器
产品概述
现货---AND京都玉崎单点称重传感器 LCB04 / 现货---AND京都玉崎单点称重传感器 LCB04
|
| 类型名称 | 定格容量 | 产品代码 | JAN代码 |
|---|---|---|---|
| LCB04-K060M | 600N (61.18kg) | LCB04K060M | 4981046613125 |
| LCB04-K100M | 1kN (102.0kg) | LCB04K100M | 4981046613132 |
| LCB04-K150L | 1.5kN (153.0kg) | LCB04K150L | 4981046613149 |
| LCB04-K250L | 2.5kN (254.9kg) | LCB04K250L | 4981046613156 |
| 定格出力 | 2mV/V±10% | 許容過負荷 | RC的150% |
| 限界過負荷 | RC的200% | 总误差 | RO的0.02% |
| 推荐施加电压 | 1.5kN (153.0kg) | 最大施加电压 | DC15V |
| 零余额 | 2.5kN (254.9kg) | 输入端电阻 | 420±30Ω |
| 出力端子間抵抗 | 350±5Ω | 绝缘电阻 | 2,000MΩ以上/DC50V(B/E) |
| 温度補償範囲 | -10℃~40℃ | 温度对零的影响 | RO的0.023%/10℃ |
| 温度对输出的影响 | 负载的 0.014%/10℃ Typ. | 电缆粗细/长度 | Φ3.5/1.5m |
| 面积大小 | 400×400mm | 材質 | 铝 |
| 防塵・防水性 | IP54 | 电缆领 | 红色:电源+,白色:电源-,绿色:输出+,蓝色:输出-,黄色:屏蔽 |
| 本体質量 | 0.5公斤 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
SKM 机器人小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKT系列小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKB2001N-01 SKW小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备辐照器 SKB2001N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备 SKB1101N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 深圳市京都玉崎电子有限公司 备案号:粤ICP备2022020191号
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml