





标题:SONIC索尼克 京都玉崎现货 超声波风速计
产品概述
SONIC索尼克 京都玉崎现货 超声波风速计
SONIC索尼克 京都玉崎现货 超声波风速计
| 测量方法 | 时分发送/接收切换式超声波脉冲方式 | |
| 算术方法 | 超声波传播时间倒数差计算方法 | |
| 测量项目 | 测量组件(A、B、C) | |
| 测量范围 | 0~10m/s | |
| 重复测量 | 10次/秒 | |
| 数字输出 | RS-422(使用信号转换器进行USB转换) | |
| 电源 | AC100~240V±10% 50/60Hz | |
| 标准设备配置 | (1) 风速计主体:1 WA-790 (2) 探头:1 TR-90T 或 TR-92T (3) 信号转换器:1 USC-71 (4) AC 适配器:1 ACADP-70 (5) 连接电缆:JCW -91(20m) 1个 (6) 三维电流可视化软件:WASP-007N 1个 | |
| 附带软件 | ・测量并记录室内各点的平均风速和标准差 ・室内风速矢量分布图(二维剖面图、透视图) ・笔式绘图仪显示风速随时间的变化(瞬时值记录和回放功能) ・风向和实时3D显示尺寸(可以保存视频) | |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
SKM 机器人小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKT系列小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKB2001N-01 SKW小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备辐照器 SKB2001N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备 SKB1101N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 深圳市京都玉崎电子有限公司 备案号:粤ICP备2022020191号
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml