





标题:YAMATO雅马拓 节能型 低温培养箱
产品概述
YAMATO雅马拓 节能型 低温培养箱
YAMATO雅马拓 节能型 低温培养箱
| 产品代码 | 211242 |
|---|---|
| 模型 | INS600 |
| 方法 | 强制空气循环 |
| 工作环境温度范围 | 5~35℃ |
| 设定温度范围*1 | 2.0℃~50.0℃ |
| 温度波动*1 | ±0.5℃(37℃加热器控制运行时) |
| 温度梯度*1 | 1.0℃(加热器控制运行时37℃时) 3.0℃(冰箱控制运行时) |
| 控温方式 | 冰箱ON/OFF和加热器PID交替控制 |
| 定时器 | 0 分钟至 99 小时 59 分钟(以 1 分钟为增量)和 100 至 999 小时 50 分钟(以 10 分钟为增量) |
| 驾驶功能 | 固定值/自动停止/快速自动停止/自动启动/程序运行/程序自动启动 |
| 附加功能 | 蒸发器温度观测/校准偏置/设定值锁定 /停电恢复模式选择/运行/报警蜂鸣器选择功能/上下限温度报警/门报警/除霜/冷冻室运行设置 |
| 冷冻柜/制冷剂 | 往复式160W/R134A |
| 加热器 | 管道加热器200W |
| 传感器 | Pt100Ω(温度控制器)/T热电偶(蒸发器用) |
| 内部/外部 | 不锈钢板/无铬电镀锌钢板/烤漆 |
| 安全装置 | 温度传感器异常 / 蒸发器传感器异常 / 加热器断线 / SSR 短路 / 主继电器故障 / 自动过热防止功能 / 设定值锁定功能 / 门开关漏电断路器带过流 / 独立过热防止装置 / 冷冻机高压异常 / 制冷机过载/温度上限/下限误差 |
| 除霜机构 | 加热器除霜方式(自动/循环/手动) |
| 电缆孔 | 内径40mm(主体右侧) |
| 内部尺寸(宽x深x高) | 600×490×500毫米 |
| 外形尺寸(宽x深x高) | 710×645×893毫米 |
| 备注(尺寸) | 不包括突出物。 |
| 内部容积 | 147升 |
| 货架板承载能力 | 15公斤/件 |
| 货架支撑数量(节距) | 13级(30毫米) |
| 电源容量 | AC100V 4A 断路器10A |
| 重量 | 90公斤 |
| 配件 搁板/搁板支撑 | 3/6 钢丝架,PE 涂层 |
| 配件等 | 1 个排水瓶 / 2 个金属配件 / 2 个门钥匙 / 1 个电缆孔硅胶塞 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
SKM 机器人小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKT系列小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKB2001N-01 SKW小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备辐照器 SKB2001N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备 SKB1101N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 深圳市京都玉崎电子有限公司 备案号:粤ICP备2022020191号
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml