
产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER





标题:ONOSOKKI小野测器 轻型麦克风 恒流驱动器
产品概述
ONOSOKKI小野测器 轻型麦克风 恒流驱动器
ONOSOKKI小野测器 轻型麦克风 恒流驱动器
MB-2200M10超紧凑型麦克风是一款超紧凑型麦克风,可以在以前难以安装的空间中使用而不影响声场。
这使得在“狭窄空间"内进行多点测量以及在声源附近安装和测量成为可能,而这在以前是很困难的。
由于它是恒流驱动器(CCLD),因此可以直接连接到FFT分析仪等来使用。
非常小!即使在狭窄的空间内也可以测量声压,而不会造成干扰。
超轻!也可以用双面胶固定
兼容 TEDS 和 CE 标志
狭窄空间内的声压测量
多用途声压分布测量
| 响应类型 | 自由声场类型 | |
|---|---|---|
| 灵敏度(1kHz) | -37 .0± 3 dB re.1 V/Pa (14 mV/Pa) | |
| 频率范围(1 kHz 参考) | 200赫兹至16赫兹(±2.5分贝) | |
| 最大声压级 | 114 dB 或更高(1 kHz,总谐波失真:3%) | |
| 自身噪声水平 | 36 dB 或更低(A 计权) | |
| 工作温度限制 | -30 ~ +80 ℃ 距传感器部前端 2500 mm 以内 0 ~ +50 ℃ 距传感器部前端 2500 mm 以外(直至前置放大器连接器) | |
| 工作湿度范围 | 0 至 90% 相对湿度(非冷凝) | |
| 储存温度范围 | -10 °C 至 +60 °C(传感器部分、前置放大器部分) | |
| 储存湿度范围 | 0 至 90% 相对湿度(非冷凝) | |
| 电源 | 驱动方式 CCLD(恒流驱动) 驱动电流 2.2 mA ~ 4.9 mA(额定 4.0 mA) 驱动电压 DC18 V ~ 26 V(额定 24 V) | |
| 兼容标准 | CE标志 | EMC 指令 2014/30/EU 标准 EN61326-1 RoHS 指令 2011/65/EU 标准 EN IEC 63000 |
| TEDS | IEEE 1451.4:2004 版本:1.0 模板:27 内置前置放大器的麦克风 | |
| 输出连接器 | C02(BNC) | |
| 外形尺寸 | 传感器部分:4.7(W)X 7.1(D)X 3.3(H)mm 前置放大器 部分:φ13.6 | |
| 大量的 | 约 48 克(产品)/约 0.3 克(仅传感器部分) | |
| 配件 | 数据表:1份 使用说明书:(日语、英语)各1份 | |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
SKM 机器人小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKT系列小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKB2001N-01 SKW小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备辐照器 SKB2001N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备 SKB1101N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 深圳市京都玉崎电子有限公司 备案号:粤ICP备2022020191号
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml