





标题:京都玉崎现货 日本KUK 电动往复泵
产品概述
京都玉崎现货 日本KUK 电动往复泵
京都玉崎现货 日本KUK 电动往复泵
优异的耐化学腐蚀性能
盐酸、硫酸、醋酸、硝酸、氢氟酸、尿素、烧碱、次氯酸钠、车用尿素等,用于输送酸性和碱性化学溶液
适合各种
鼓的 尺寸。除标准型外,还可选择高扬程型、高转速电机、含止回阀、长长度、短长度。
各种可选的
泵配件可紧密连接到鼓的 G2B 口,喷枪喷嘴可轻松细分,流量计可实现精确测量。
| 姓名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动马达 | 气动马达 | ||||||
| 标准型 | 高头型 | 高旋转 | 标准型 | 高头型 | |||
| 标准型 | 高头型 | ||||||
模型 | 标准长度 | HP-201 | HP-201H | HP-201S | HP-201HS | HP-301 | HP-301H |
| 短的 | HP-202 | HP-202H | HP-202S | HP-202HS | HP-302 | HP-302H | |
| 抽气量(0m处) | 80升/分钟 | 60升/分钟 | 110升/分钟 | 80升/分钟 | 80升/分钟 | 60升/分钟 | |
| 最大举升高度 | 5m | 10m | 7.5m | 14m | 5m | 10m | |
| 使用限制温度 | 50℃ | ||||||
| 使用的最大粘度 | 200厘泊 | 100厘泊 | 200厘泊 | ||||
| 大约重量 | 5.0公斤 | 3.3公斤 | |||||
| 莫 | 他 | | 能量源 | AC100V 单相 50/60Hz | 气动马达 连续5HP、间歇3HP以上 | ||||
| 额定输出 | 连续额定值 | 300W 5.5A 20 分钟额定 | 工作气压: 0.3~0.6MPa连续额定 | ||||
| 能量消耗 | 350伏安 | 550VA | 耗气量: 0.3~0.5Nm3/min | ||||
| 线长 | PVC电线5m | 风管内径: φ8 | |||||
接液 部件材料 | 管道部分 | 聚丙烯 | |||||
| 螺旋桨部分 | PP、哈氏合金-C | ||||||
| 软管 | 软质PVC φ25×1.5m | ||||||
| 阀门 | 聚氯乙烯、三元乙丙橡胶 | ||||||
| 密封部分 | 陶瓷、氟树脂滑动材料、FKM、哈氏合金-C | ||||||
| 规格 | 标准规格 | A | 乙 | C |
|---|---|---|---|---|
| 烧碱等 | 醋酸等 | 硫酸、氢氟酸等强酸 | ||
| 软管 | 软质氯乙烯 | 聚乙烯 | ||
| 阀门 | 聚氯乙烯、三元乙丙橡胶 | 聚氯乙烯、氟橡胶 | ||
| 软管口 | PVC | 聚丙烯 | ||
| 机械密封盖 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | ||
| 机械密封A | 陶瓷制品 | 哈氏合金-C | ||
| 机械密封 B 型 O 形圈 | 氟橡胶 | EPT | 氟橡胶 | 卡尔雷茨 |
采用球阀和塞子组成的两级阀门结构,防止回流。使用泵输送时,可以安全工作而不会溢出液体。
残留液体量已减少至距底部5mm(常规产品为20mm)。由于桶等容器中仅残留少量昂贵的液体,因此可望提高经济效益。
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
SKM 机器人小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKT系列小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKB2001N-01 SKW小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备辐照器 SKB2001N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备 SKB1101N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 深圳市京都玉崎电子有限公司 备案号:粤ICP备2022020191号
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml