





标题:京都玉崎现货 日本MTL 增量式编码器
产品概述
京都玉崎现货 日本MTL 增量式编码器
京都玉崎现货 日本MTL 增量式编码器
| 检测方法 | 增量法 | |
| 输出相 | A、B、Z相 | |
| 输出格式 | 方波线路驱动器输出 | |
输出脉冲数 | 20000(10000×2) 40000(10000×4) 50000(10000×5) 8 0000(10000×8) 100000(10000×10) 16 0000(10000×16) 200000(10000×20) | |
| 输出相 | A、ΔA、B、ΔB、Z、ΔZ相 | |
| 输出 | 相邻A/B相之间的相位差:T/4±T/8 1T波形比:T±0.3t Z相宽度:T±T/2(与B相1T同步) | |
| 电源电压 | DC5V±5% | |
| 目前的消费 | 100mA以下 | |
| 最大响应频率(响应脉冲数) | 50kHz x 分频比 (2,4,5,8,10,16,20) | |
| 输出能力 | 输出电流 (lo):最大 ±20mA 输出电压 Vol:最大 0.5V Voh:最小 2.5V | |
| 最大允许转速(机械) | 6,000转/分 | |
| 工作环境温度/湿度 | -10°C 至 70°C RH35% 至 90% 无冷凝 | |
| 储存环境温度 | -20°C 至 80°C | |
| 抗振性 | 耐久性:55Hz,双振幅:1.5mm, X、Y、Z方向各2小时 | |
| 防震 | 耐力500m/s 2(约50G) X、Y、Z方向各3次 | |
| 电缆 | 外径φ4.2(8芯)乙烯线 绝缘屏蔽电缆(1m长) | |
| 大量的 | 140g(含1m电缆) | |
*关于输出脉冲数,我们计划逐步增加10000P/R以外的脉冲数。
MEH-30T外径

输出电路图及连接图

MEH-30T输出波形图

关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
SKM 机器人小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKT系列小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKB2001N-01 SKW小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备辐照器 SKB2001N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备 SKB1101N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 深圳市京都玉崎电子有限公司 备案号:粤ICP备2022020191号
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml