


标题:日本AND--柱式数字称重传感器
产品概述
日本AND--柱式数字称重传感器 LCD20-T010N-KC6的主要特点:
1、用于压缩。
2、大容量系列非常适合汽车衡。
3、C4型为标准产品,C6型为定制产品。
4、不锈钢外壳具有出色的耐腐蚀性和耐环境性。防护等级IP68(水深1.5m/100小时)。
5、称重传感器本体及金属配件材质为铁,但不锈钢盖具有密封结构规格。
6、数字输出,方便调节、故障诊断和维护。
7、RS485输出标配2线4芯屏蔽电缆Φ8/12m。
8、防雷结构、内置气管避雷器等。
9、主要用途:平台秤、料斗秤、包装秤、混合秤、输送机秤、汽车。
| 类型名称 | 额定容量 | 产品代码 |
|---|---|---|
| LCD20-T010-K | 98.07kN(10吨) | LCD20T010-K |
| LCD20-T020-K | 196.1kN(20吨) | LCD20T020-K |
| LCD20-T030-K | 294.2kN(30吨) | LCD20T030-K |
| LCD20-T010-KC6 | 98.07kN(10吨) | LCD20T010-KC6 |
| LCD20-T020-KC6 | 196.1kN(20吨) | LCD20T020-KC6 |
| LCD20-T030-KC6 | 294.2kN(30吨) | LCD20T030-KC6 |
| LCD20-T010N-K | 98.07kN(10吨) | LCD20T010N-K |
| LCD20-T020N-K | 196.1kN(20吨) | LCD20T020N-K |
| LCD20-T030N-K | 294.2kN(30吨) | LCD20T030N-K |
| LCD20-T010N-KC6 | 98.07kN(10吨) | LCD20T010N-KC6 |
| LCD20-T020N-KC6 | 196.1kN(20吨) | LCD20T020N-KC6 |
| LCD20-T030N-KC6 | 294.2kN(30吨) | LCD20T030N-KC6 |
日本AND--柱式数字称重传感器LCD20-T010N-KC6的规格:
| 额定输出 |
|
| 允许过载 | RC 的 150% |
| 总误差 |
|
| 推荐施加电压 | 直流8V |
| 最大施加电压 | 直流12V |
| 温度补偿范围 | -10°C 至 +40°C |
| 温度对零的影响 | RO/10℃ 典型值的 0.019% |
| 温度对输出的影响 | 0.010% 负载/10°C(典型值) |
| 电缆厚度/长度 | Φ8/12m,4芯屏蔽电缆 |
| 输出信号 | RS-485 2 线系统 |
| 防尘防水 | IP68(水深1.5m/100小时) |
| 浪涌对策 | 内置气管避雷器 |
| 电缆环 | 红色:电源+,白色:电源-,绿色:数据+,蓝色:数据-,黄色:屏蔽 数据 极性为+(正逻辑),-(负逻辑) |
| 质量 | 约 11 kg(包括安装支架)、约 5 kg(称重传感器主体) |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
SKM 机器人小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKT系列小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKB2001N-01 SKW小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备辐照器 SKB2001N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备 SKB1101N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 深圳市京都玉崎电子有限公司 备案号:粤ICP备2022020191号
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml