
产品分类
更新时间:2025-02-17
浏览次数:75【小丸子热销】我司近期推出热销产品UPC系列UPC-4CW2-C150H
| 模型 | UPC (下游压力控制器) | FCST1050(M) ZFFCST1050(M)ZD(DeviceNet) | |
|---|---|---|---|
| 压力范围 | FS 13.3kPa abs.(100Torr) | FS 150/300/500kPa | FS 150/300/500kPa |
| 控制压力范围 | 1 到 100% | 1 至 100% *1 | |
| 控制阀CV值 | - | L型:0.0055 / M型:0.011 / H型:0.03 | |
| 压力调节系统 (自动调零后) | 1~40%:±0.2%FS 40~100%:±0.5%SP | FS 150kPa abs. [1 至 40%:±0.2%FS,40 至 100%:±0.5%SP] FS 300/500kPa abs. [1 至 20%:±0.1%FS,20 至 100%:±0.5% SP] | |
| 供气压力范围 | 0 至 200kPaG | ~897.3kPaG | - |
| 耐压性 | 200kPaG | 1MPaG | |
| 外部泄漏 | <1.0×10 -10 Pa・m3 /sec | ||
| 使用温度范围 | 0~50℃(系统保证温度范围:15~35℃)*2 | ||
| 电源电压、电流消耗 | +15VDC:120mA,-15VDC:120mA DeviceNet:+11 至 25VDC,4.0W | ||
| 压力设定/输出信号 | 0-10VDC/0-10VDC | 0-5VDC/0-5VDC | |
| 接液部分材料 | SUS316L,镍钴合金 | SUS316L,镍钴合金,FS9 | |
| 连接配件/尺寸 | 1.5W-Seal (79.8mm), 1/4 inch UJR (124mm) | 1.5W-Seal (79.8mm), 1/4 inch UJR (106, 124mm), 1.125W-Seal (92mm) | |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
SKM 机器人小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKT系列小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKB2001N-01 SKW小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备辐照器 SKB2001N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备 SKB1101N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 深圳市京都玉崎电子有限公司 备案号:粤ICP备2022020191号
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml