





标题:SONIC索尼克 超音波液体流量计 防水型
产品概述
SONIC索尼克 超音波液体流量计 防水型
SONIC索尼克 超音波液体流量计 防水型
适用于工业水、自来水、海水、纯水、农业用水、石油等液体的流量控制。
| 流体条件 | 测定流体 | 水、海水、油及其他超声波可透过的液体 |
| 浊度 | 10000ppm以下 | |
| 温度 | -10~60℃ | |
| 情况 | 管道内部必须充满液体, 不得有不均匀流动或旋流, 不得有连续的气泡或污垢混入。 | |
| 配管条件 | 公称通径 | 50毫米~6000毫米 |
| 材质 | 钢、不锈钢、铸铁、PVC、FRP等 | |
| 衬垫 | 焦油环氧树脂、砂浆等 | |
| 所需直管长度 | 上游侧10D、下游侧5D以上(D:管道内径) | |
| 转换器 | ||
| 测定方式 | 超声波传播时间差计算方法 | |
| 表示器 | LCD(240 x 128 点,带背光) | |
| 表示内容 | 瞬时流量、瞬时流速、累计流量(正向、反向)等 | |
| 自诊断 | 检测上下限报警、接收异常、电源异常、内存异常、超范围。 | |
| 测量线数 | 1线、2线、4线(可选) | |
| 测量精度 | ±1%RD(0.8m/s~30m/s范围) ±0.8cm/s(0m/s~0.8m/s范围) | |
| 减震 | 0 至 120 秒(1 秒步长) | |
| 测量范围 | 测量范围 | 流速0至±30m/s |
| 流量单位 | 从 m3、L、ton、kg 中选择 | |
| 时间单位 | 从小时、分钟、秒中选择 | |
| 范围数 | 正向流和反向流各最多 2 个范围 | |
| 量程切换 | 自动或远程选择 | |
| 电流输出 | 输出点数 | 2点 |
| 输出信号 | DC4~20mA | |
| 负荷抵抗 | 1kΩ以下 | |
| 接点输出 | 输出点数 | 6点 |
| 输出信号 | 集电极开路无电压 | |
| 接触评级 | DC30V、0.25A | |
| 输出内容 | 正向流、反向流积分脉冲、自诊断 | |
| 积分输出 | 脉冲宽度 | 1~200msec任意设定 |
| 总单位 | 从 m3、L、ton、kg 中选择 | |
| 累积乘数 | 0.01~1000任意选择 | |
| 数字输出 | 通讯方式 | RS232C、RS422 |
| 输出内容 | 瞬时流量、累计流量等 | |
| 输出间隔 | 从 0.1 秒、0.5 秒、1 秒中选择 | |
| 传输速度 | 19200bps | |
| 环境温度 | -10~60℃ | |
| 湿度 | 90%RH以下 | |
| 防雷元件 | 内置电源和信号输入/输出线 | |
| 电源 | AC100V、115V、220V±10% 50/60Hz | |
| 消费电力 | 20VA以下 | |
| 结构 | 防浸形(IP67相当) | |
| 材质 | 铝合金铸造(AC4C) | |
| 重量 | 约8.5公斤 | |
| 设置条件 | 无阳光直射 无高温辐射热 无腐蚀性或爆炸性气体 | |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
SKM 机器人小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKT系列小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKB2001N-01 SKW小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备辐照器 SKB2001N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备 SKB1101N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 深圳市京都玉崎电子有限公司 备案号:粤ICP备2022020191号
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml