
产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER





标题:SANEI三荣 移动打印机 有机EL显示器型
产品概述
SANEI三荣 移动打印机 有机EL显示器型
SANEI三荣 移动打印机 有机EL显示器型
配备独立模式,可在打印机上打印*2
| 系列名称 |
|
|---|
| 模型 | SM4-31W |
|---|---|
| 印字方式 | 热线点法 |
| 打印间距 | 203dpi(8 点/毫米) |
| 打印宽度 | 最大576dot / 72mm |
| 纸 | 纸张宽度:80mm 纸张厚度:据59-85um 外径: 最大φ50mm |
| 最大打印速度 | 最大 80mm/秒 (DC7.4V,打印率12.5%以下,室温,推荐纸张) |
| 界面 | USB、Bluetooth BLE、无线LAN |
| 字符类型 | 半角:ASCII、国际字符、片假名、PC-437/850等18个国家 全角: JIS X0213-2008, 第1~4水准, 非汉字 用户字符:外部字符、下载字体 |
| 文字构成(W×H) | 半角 16 点:9 x 16 点 |
| 各种传感器 | 缺纸检测传感器、热敏电阻、开盖传感器 |
| 各种缓冲器 | 输入缓冲区:8K 字节 |
| 条码 | UPC-A/E、JAN13/8、CODE39/93、ITF、CODABAR、CODE128 |
| 二维码 | QR、MicroQR、MaxiCode、MicroPDF417、PDF417、DataMatrix |
| 软件 | Android SDK、iOS SDK、Windows 驱动及SDK |
| EMC规格 | VCCI/CE/FCC B 级 |
| 印字寿命 | 耐脉冲性:1亿脉冲以上 *DC7.4V,打印率12.5%以下,室温,推荐纸张 |
| 电源 | 电池组:额定 DC 7.4V,2000mAh |
| 消费电流 | 空闲:300uA 或更少(电源关闭时) |
| 电池寿命 | 100m以上 估算值基于电池充满电、打印率为 12.5% 的连续打印、充电周期少于 100 次的情况。 |
| 主机运行环境 | 温度:-10℃~+50℃ |
| 保存环境 | 温度:-20°C 至 +60°C |
| 质量 | 约370克(含电池组、不含卷纸、不含皮带夹) |
| 外部尺寸(宽 x 深 x 高)(不包括突出部分) | 106 x 121.5 x 60.5 毫米(带弹性体) |
| 抗跌落冲击 | 1.5米 *测试值按我公司规定。 |
| 防水耐性 | IP54相当 *测试值按我公司规定。 |
| 其他的 | 无线LAN标准搭载 可自动开启/关闭电源 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
SKM 机器人小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKT系列小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKB2001N-01 SKW小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备辐照器 SKB2001N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备 SKB1101N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 深圳市京都玉崎电子有限公司 备案号:粤ICP备2022020191号
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml