

标题:AND--单点称重传感器LCB04系列
产品概述
AND--单点称重传感器LCB04系列 LCB04-K060M
AND--单点称重传感器LCB04系列 LCB04-K060M

・拉伸和压缩均可
・秤类型
・高性能、防潮、紧凑、轻量型(4角可调)
・易于系统集成和平台秤等的生产,促进成本降低
・主要应用
・平台秤
・检重秤
| 额定输出 | 2mV/V±10% | 允许过载 | RC 的 150% |
| 限制过载 | RC 的 200% | 总误差 | RO的0.02% |
| 推荐施加电压 | 5 至 12 伏直流电 | 最大施加电压 | 直流15V |
| 零余额 | ±5% 的 RO | 输入端电阻 | 420±30Ω |
| 输出端子间电阻 | 350±5Ω | 绝缘电阻 | 2,000MΩ以上/DC50V(B/E) |
| 温度补偿范围 | -10°C 至 40°C | 温度对零的影响 | RO的0.023%/10℃ |
| 温度对输出的影响 | 0.014% 负载/10°C(典型值) | 电缆厚度/长度 | Φ3.5/1.5m |
| 面积大小 | 400×400毫米 | 材料 | 铝 |
| 防尘防水 | IP54 | 电缆环 | 红色:电源+,白色:电源-,绿色:输出+,蓝色:输出-,黄色:屏蔽 |
| 质量 | 0.5公斤 |
| 类型名称 | 挠曲量 | 固有频率 | 允许力矩 |
|---|---|---|---|
| LCB04-K060M | 0.24毫米 | 447.5赫兹 | 28.28牛·米 |
| LCB04-K100M | 0.24毫米 | 525赫兹 | 47.23牛米 |
| LCB04-K150L | 0.18毫米 | 695赫兹 | 70.71牛·米 |
| LCB04-K250L | 0.18毫米 | 760赫兹 | 117.95牛·米 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
SKM 机器人小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKT系列小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备UV清洗 SKB2001N-01 SKW小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备辐照器 SKB2001N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备 SKB1101N-01小王子SUN ENERGY紫外线臭氧清洗设备服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 深圳市京都玉崎电子有限公司 备案号:粤ICP备2022020191号
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml